| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 兰州兰石集团有限公司出城入园搬迁刷新产业升级项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2012年度机械工业优良工程征询成就奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 518 | 超硬工具绿色钎料研发及产业化 | 行业级 | 河南省设备造作工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2012 |
| 519 | 基于绿色造作的新型无镉钎料 | 行业级 | 河南省设备造作工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2012 |
| 520 | 无缝药芯铝焊丝的钻研 | 行业级 | 河南省设备造作工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2012 |
| 521 | PDC钎焊技术及资料的开发 | 行业级 | 河南省设备造作工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2012 |
| 522 | 兰州兰石集团有限公司出城入园搬迁刷新产业升级项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2012年度全国优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 523 | 倒流预防器选用及装置 | 行业级 | 2012年度机械工业优良工程建设尺度 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 524 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司装载机造作智能化升级扩建项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2012年度机械工业优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 525 | 抚顺起沉机造作有限责任公司专用车造作技术刷新项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2012年度机械工业优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 526 | 成形与淬火一体化热冲压专用模具 | 行业级 | 2012 年中国模具工业协会“精模奖” | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2012 |
| 527 | 数字化无模铸造精密成形技术钻研 | 行业级 | 机械工程协会第二届绿色造作科学技术进取奖 | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2012 |
| 528 | 数字化无模精密成形技术开发及利用 | 行业级 | 中国产学研合作创新成就奖 | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2012 |
版权所有:J9集团 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱